Información Básica.
No. de Modelo.
YZX-MS033
Material de Base
Aluminio
Materiales aislamiento
Resina orgánica
certificado
ohsas18001:2007,iso14001:2004,iso/ts16949:2009 iso
color
personalizado
operación
cerrado y resistente al agua puede usarse en cualquier entorno
Paquete de Transporte
Original Packaging Box or Customized
Especificación
thin film board
Marca Comercial
YIZEXIN
Origen
China/Shenzhen
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Introducción principal | |
Producto: | Interruptor de membrana |
Material: | PC/PVC/PET/PCB/FPC/PMMA/silicio |
Color: | El verde/gris/azul/blanco/negro o según su preferencia |
Función: | Encerrada y resistente al agua puede utilizarse en cualquier entorno. |
Producto certificado: | La Norma ASTM F963-16, CCC, FCC, CE, SGS, RoHS, etc. |
Certificado de empresa: | UNIVERSAL STUDIOS(Japón), bandai, , BV OHSAS18001: 2007, ISO14001: 2004, la ISO/TS16949: 2009 La norma ISO13485: 2003, UL y TUV SGS, etc. |
Superponer material: | Los materiales más utilizados son de poliéster (PET) y de policarbonato (PC). |
La parte trasera adhesivo: | 3M 467MP, 3M 468MP, 3M 9448A, 3M 9080, 3M 200, 3M 300, etc... |
Tolerancias estándares: | +/-. 010 pulgadas (+/-0.25mm). |
Equipos eléctricos | |
Voltaje de funcionamiento: | 0~35 V DC |
Resistencia: | < 100MΩ, 250 Vdc |
La resistencia de contacto: | 0.5-10Ω. |
Corriente de funcionamiento: | 100 MA máx. |
Operan de resistencia de contacto: | A menos de 100 ohmios típico. |
Póngase en contacto con rebote: | A menos de 5 Milisegundos típico. |
El material de base la tensión duraderos. | 2000V de CC |
Conductores: | Plata impresos tintas conductoras o carbono blend. |
RFI y protección ESD: | Disponible en la mayoría de configuraciones. |
Mecánica | |
La esperanza de vida: | 1.000.000 actuaciones por la posición del interruptor |
Fuerza de accionamiento: | 6~24 onzas (170~680g), el rango según especificación del cliente |
El interruptor de viaje: | . 005" a. 030" (0.1~0.8mm) típico |
Grosor total de: | . 020" a. 050" (0.5~1.3mm) típico |
El medio ambiente | |
Temperatura de almacenamiento: | -40°C (-40°F) a +70°C (158°F). |
Altitud de almacenamiento: | El nivel del mar a 35.000 pies. |
Temperatura de funcionamiento: | -30°C (-30°F) a +75°C (170°F). |
Humedad: | No hay delaminación después de 24 horas a 80°C y 90%RH |
Tiempo de vida de servicio: | ≥ 1 millones de veces |
Tiempo de rebote: | ≤ 6 ms |