Información Básica.
No. de Modelo.
CL-249
Tecnología de Procesamiento
Electrolítico Foil
Material de Base
Aluminio
Materiales aislamiento
Resina orgánica
Marca
chenlu
anillo anular mín
0,12mm
peso del cobre
0,5--6 oz
hasl/lf hal
2,5um
grosor de la placa
0,4mm--3,2mm
Paquete de Transporte
Vacuum Packing
Especificación
150*120mm
Marca Comercial
CHENLU CIRCUITS
Origen
China
Descripción de Producto
El tema de la capacidad de fabricación de PCB | ||||
Los recuentos de capa | 1L-40L | Tamaño del orificio de Min(mecánica) | 0,15 mm | |
El material de base | NY,SYL,TUC,EMC,Isola,Rogers,Arlon,Nelco,Taconic,Panasonic | Tamaño del orificio de Min(agujero láser) | 0,1Mm. | |
Material de la FPC | Dupont,Taiflex,SYL,Thinflex | El tamaño del orificio Tol (+/-) | La PTH:+0.075mm; NPTH: +0.05mm | |
El espesor del material (mm) | T=0,1mm-3.2mm | La posición del agujero Tol | ± 0,075 mm | |
Max Tamaño (mm) | 1250 mm x570mm | HASL/LF HAL | 2.5Um | |
Esquema de la junta de la tolerancia | ± 0,10 mm | De Oro de inmersión | El níquel 3-7um Au:1-5u" | |
Espesor de placa | De -3.20,4 mm mm | El acabado de superficie | HASL (LF), chapado en oro,el dedo de oro,Plata,oro inmersión inmersión, OSP | |
El espesor de la tolerancia | ±10%. | El peso de cobre | 0.5 6 oz. | |
La línea de mínima/espacio | 0,05 mm/0,05mm | Máscara de soldadura | Verde, Azul, Negro, Blanco, Amarillo, Rojo, verde mate, negro mate, Matt Blue | |
El anillo anular mín. | 0,12 mm | Pantalla de seda | Blanco, Negro, Azul,amarillo | |
Criterio de Calidad | El IPC-A-600J,IPC IPC-4101-6012E,C,el IPC-SM-840,el IPC-TM-650 UL796 | Certificado | Gti16949;2016 ISO14000 | |
La capacidad de fabricación de elementos PCBA | ||||
Los elementos | La capacidad | |||
Asamblea PCB Min. El tono de CI | 0.20mm(8mil) | |||
Asamblea PCB PASADOR DE PIE | Por lo tanto, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP QFP,, BGA y U-BGA | |||
Asamblea PCB Min. Colocación del chip | 201 | |||
Asamblea PCB Max. Tamaño de la PCB | 410mm x 600mm(16.2 x 23.6"). | |||
Conjunto de la PCB de tamaño máximo de BGA | 74mm x 74mm(2,9" x 2,9"). | |||
Conjunto de la PCB de tono de bola de BGA | 0,2 mm/8mil. | |||
Conjunto de la PCB de diámetro de bolas BGA | 0,03 mm/1.2mil | |||
Método de montaje PCB | SMT, DIP, AI,MI | |||
La certificación de conjunto de PCB | ISO14000, IATF16949 |
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué CHENLU?
R: Chenlu prestación de servicios incluyen el diseño electrónico, la fabricación de PCB, Diseño de PCB, PCB asamblea, la creación de prototipos, SMT, a través del agujero general, la compra de materiales, productos de embalaje servicios de montaje, ect.
P: ¿Qué puedo esperar de los plazos para la producción se ejecuta?
R: El promedio de tiempo para PCB: (3-10 días hábiles), PCBA (2-4 semanas), dependiendo del material y el componente de tiempo, la especificación y complejidad.
P: ¿Qué información CHENLU necesidad de citar a un conjunto de la PCB servicio?
R: Necesitamos de su paquete de datos completo(incluyendo archivos Gerber lista BOM general intruction etc.), la cantidad de presupuesto y previsión. En caso de duda, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico.
Q:. ¿Cuáles son algunas de las ventajas del outsourcing mi fabricación para CHENLU?
R: Nos permiten a nuestros clientes a reducir sus costes operativos y requisitos de entrega mediante el aprovechamiento de nuestros profesionales de diseño, fabricación, adquisición de conocimientos y experiencia.
P: ¿Cómo podemos saber la calidad del producto?
R: Le sugerimos que para solicitar una muestra. Además, puedes enviarnos un correo electrónico de fotos de detalle para comprobar si no se puede obtener suficiente información en la página del producto.
P: Si todos los PCB, y PCBA será probado antes del parto si ofrecemos el método de prueba de función?
R: Sí, nos aseguramos de que cada pieza de PCB, y PCBA será probado antes del envío, y nos aseguramos de la mercancía que enviamos con buena calidad