- Visión General
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
Double-sided PCB
Materiales aislamiento
Resina Epoxi
Marca
unice
capa
1~20 capa
acabado superficial
hasl/sin plomo/osp/oro de inmersión, etc.
tamaño mínimo de la tabla
8*8mm
tamaño máx. de la tabla
650*610mm
grosor de la placa
0,3mm~3,5mm
certificado
iso/cqc/iatf/ul/rohs
Paquete de Transporte
Vacuum Package & Carton
Origen
China
Código del HS
8534009000
Capacidad de Producción
30000 Square Meters/Month
Descripción de Producto




Capacidad técnica | ||
NO | Elemento | Capacidad |
1 | Material base | FR4,Alto TG FR4,aluminio,Rogers,CEM-3,CEM-1,etc. |
2 | Capa | 1~20 |
3 | Grosor de la placa | 0,3mm~3,5mm |
4 | Tolerancia de grosor de placa (>0,1mm) | ±0,1mm |
5 | Espesor de cobre exterior terminado | H/H0Z-5/50Z |
6 | Espesor de cobre interior terminado | H/H0Z-4/40Z |
7 | Tamaño mínimo de la placa | 8*8mm |
8 | Tamaño máx. De placa | 650*610mm |
9 | Ancho de línea/espacio mínimo | 2,5/2,5mil |
10 | Tamaño mínimo de taladro | 0,2mm |
11 | Tolerancia de taladro | ±0,05mm |
12 | Máscara de soldadura | Verde, rojo, azul, blanco, negro, amarillo, etc. |
13 | Acabado superficial | HASL,HASL sin plomo,OSP,Immersion Gold /ENIG,Gold-plating/Goldfinger,etc. |
14 | Puente S/M mín | 3mil |
15 | Ancho de caracteres (mín.) | 0,15mm |
16 | Altura de caracteres (mín.) | 0,85mm |
17 | Certificado | ISO,CQC,IATF,UL,ROHS |
18 | Servicio de valor añadido | Diseño |
19 | Embalaje | Paquete de vacío |
20 | Aplicación | Electrónica de consumo,vehículo eléctrico,dispositivos de telecomunicaciones, Máquina industrial, fuente de alimentación, módulos LCD, instrumento, Equipo médico, Educación y desarrollo, etc. |






